
| データ無制限+11,000ウォンのクレジット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3~30日 | |||||
| 4G/LTEの速度で毎日3GB利用可能 *3GBを使い切った後は5Mbpsの速度で無制限にご利用いただけます。毎日12:00AMになると3GBがリセットされます。 | |||||
| 11,000ウォン *クレジットをチャージすることも可能です。SIMカードの受け取り際、チャージや延長の仕方が記載されたマニュアルをお渡しします | |||||
| ダイヤル/発信(ローカル通話のみ) - 4.4ウォン/秒。 *着信は無料です。 | |||||
| 送信/発信(ローカルSMSのみ) - 110ウォン/SMS *SMSの受信は無料です。 | |||||
| SIMカード延長 | SIMカードの有効期限を 5/10/30日延長することができます。クレジットチャージの方法は、SIMカードの受け取りの際お渡しするマニュアルに記載されています。 - 5日:27,500ウォン - 10日: 38,500ウォン - 30日 :71,500ウォン *有効期限が切れる前にSIM カードを延長する必要があります。延長すると同じSIMカードを継続して使用することができます。 *通話/SMSクレジットは延長料金に含まれません。 | ||||
| *SIMカードはお一人様1枚のみ購入可能です。 *SIMカードは受け取りの際、受け取り場所に関係なくアクティベートされます。後日アクティベートすることはできません。 *Facetime、Skype、LINE、Kakao、Whatsapp、MessengerによるMVoIP通話に対応しています。 *テザリングにより他の端末とインターネット接続を共有することができます。 *ユニバーサルタイプのSIMは、標準、micro、nanoのSIMを使用する携帯電話に対応しています。 *11,000ウォンのクレジットで約42分の通話(11,000ウォンすべてをローカル通話に使用した場合)または100件のSMS(11,000ウォンすべてをSMSに使用した場合)を送信することができます。発信通話とSMSの両方とも使用した分、クレジットから差し引かれます。 *5,500ウォン、11,000ウォン、22,000ウォンを追加でチャージすることができます。SIMカードの受け取りの際、またはroaming.kt.comでオンラインチャージが可能です。 *受け取り場所を離れる前にSIMカードを試し、すべてが正しく機能することを確認してください。 | |||||
| 受け取り場所・営業時間 |
|---|
| 仁川国際空港 - 第1ターミナル - ローミングブース1 - 1階のFゲートの横のKTローミングブース(到着ホール) - 営業時間: 365日/24時間 仁川国際空港 - 第1ターミナル - ローミングブース2 - 1階のAゲートの横のKTローミングブース(到着ホール) - 営業時間: 365日/6:00am〜10:00pm 仁川国際空港 第2ターミナル ローミングブース - 1階の2番ゲートと3番ゲートの間のKTローミングブース(到着ロビー) - 営業時間: 365日/24時間 |
| 金浦国際空港ローミングブース - 1階の1番ゲートの横の KTローミングブース(到着ロビー) - 営業時間: 365日/6:30am〜23:00pm |
| 釜山金海空港ローミングブース - 1階の3番ゲートの横の KTローミングブース(到着ホール) - 営業時間: 365日/ 6:00am〜10:00pm |
| Option/Price | Included | Included |
|---|---|---|
データ無制限+11,000ウォンのクレジット 3日SIMカード 5日SIMカード 7日SIMカード 10日SIMカード 15日SIMカード 20日SIMカード 30日SIMカード データ無制限+11,000ウォンのクレジット 3日SIMカード 5日SIMカード 7日SIMカード 10日SIMカード 15日SIMカード 20日SIMカード 30日SIMカード | - SIMカード(ユニバーサルタイプ) - 4G LTEデータ無制限 - 11,000ウォンのクレジット(3/5/7/10/15/20/30日SIMカードのみ) *3日:アクティベート後72時間 *5日:アクティベート後120時間 *7日:アクティベート後168時間 *10日:アクティベート後240時間 *15日:アクティベート後480時間 *30日:アクティベート後720時間 *韓国の電話番号が発行されます。 |