可能な曜日と時間
最少人数
チケット
待ち合わせ場所
- 済州国際フェリーターミナル
- 莞島沿岸旅客ターミナル
含まれる内容
- ゴールドステラ/シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット
- 燃油サーチャージおよびターミナル利用料
含まれない内容
- 旅行保険
- その他個人的費用
済州 ↔ 莞島(ワンド) フェリークルーズ片道チケット(ゴールドステラ/シルバークラウド) Options
ゴールドステラ - 莞島 → 済州島フェリーチケット - エコノミー(月~金)
ゴールドステラ - 莞島 → 済州島フェリーチケット - エコノミー(土日祝日)
ゴールドステラ - 済州島 → 莞島フェリーチケット - エコノミー(月~金)
ゴールドステラ - 済州島 → 莞島フェリーチケット - エコノミー(土日祝日)
シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 2等室(月~金)
シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 2等室(土日祝日)
シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-2等室(月~金)
シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-2等室(土日祝日)
シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 3等室(月~金)
シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 3等室(土日祝日)
シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-3等室(月~金)
シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-3等室(土日祝日)
概要
シルバークラウドとゴールドステラのカーフェリーで、莞島から済州へ快適な船旅を楽しみましょう!
韓国本土から最短ルートで約2時間40分、済州島と莞島を結ぶ便利なフェリーです。シルバークラウドとゴールドステラは、安定した運航と最新設備を備えた大型フェリーで、乗客だけでなく車両の持ち込みも可能です。船内でリラックスしながら、快適な海上移動をお楽しみください。
なぜこのチケットなのか?
ゴールドステラ


▲ ゴールドステラ
乗船定員:1,220名
車両搭載:425台
船体サイズ:全長160m、幅24m/21,989トン
ゴールドステラ 客室タイプ
▲ エコノミー
35~45名程度が利用できるオープンフロア型の客室(サイズ複数あり)
ゴールドステラ 船内施設

▲ 海を眺めながら楽しめる韓国料理

▲ スターバックス

▲ コンビニ

▲ キッズプレイルーム

▲ ゲームセンター

▲ フットマッサージチェア
シルバークラウド


▲ シルバークラウド
乗船定員:1,180名
車両搭載:343台
船体サイズ:全長160m、幅24.8m/20,263トン
シルバークラウド 客室タイプ

▲ 2等室
18~25名程度が利用できるオープンフロア型客室

▲ 3等室
35~45名程度が利用できるオープンフロア型客室
シルバークラウド 船内施設

▲ スナックバー

▲ スターバックス

▲ キッズプレイルーム

▲ ゲームセンター

▲ フットマッサージチェア
韓国本土から最短ルートで約2時間40分、済州島と莞島を結ぶ便利なフェリーです。シルバークラウドとゴールドステラは、安定した運航と最新設備を備えた大型フェリーで、乗客だけでなく車両の持ち込みも可能です。船内でリラックスしながら、快適な海上移動をお楽しみください。
なぜこのチケットなのか?
- 約2時間40分で移動できる最短・最速の本土フェリールート
- 乗客・車両ともに利用可能なカーフェリー
- 広々としたエコノミー席や客室を備えた大型フェリー
- スターバックス、スナックバー、レストラン、キッズゾーン、ゲーム施設、マッサージルームなど充実の船内設備
- 複数便運航で柔軟なスケジュール調整が可能
| 済州 ↔ 莞島 フェリークルーズ | |
| 運航日 | 毎日 |
| クルーズスケジュール | ゴールドステラ(Gold Stella) (11月~4月)
(5月~10月)
シルバークラウド(Silver Cloud) (11月~4月)
(5月~10月)
*スケジュールは祝日や現地状況により変更される場合があります。 |
| 所要時間 | 約2時間40分 |
ゴールドステラ


▲ ゴールドステラ
乗船定員:1,220名
車両搭載:425台
船体サイズ:全長160m、幅24m/21,989トン
ゴールドステラ 客室タイプ
▲ エコノミー35~45名程度が利用できるオープンフロア型の客室(サイズ複数あり)
ゴールドステラ 船内施設

▲ 海を眺めながら楽しめる韓国料理
- 提供メニュー:タッカンジョン(甘辛チキン)、海鮮ラーメン、干しスケトウダラ、カレイの辛和え、済州産じゃがいも&玉ねぎのチヂミ、馬肉・黒豚ジャーキー、黒豚ホットドッグ、ウニわかめスープ、黒豚とんかつ、チーズキムチチャーハン、カレイビビンバ、牛肉わかめスープ、済州ポテトエッグサンド、アルコール類など

▲ スターバックス

▲ コンビニ

▲ キッズプレイルーム

▲ ゲームセンター

▲ フットマッサージチェア
シルバークラウド


▲ シルバークラウド
乗船定員:1,180名
車両搭載:343台
船体サイズ:全長160m、幅24.8m/20,263トン
シルバークラウド 客室タイプ

▲ 2等室
18~25名程度が利用できるオープンフロア型客室

▲ 3等室
35~45名程度が利用できるオープンフロア型客室
シルバークラウド 船内施設

▲ スナックバー

▲ スターバックス

▲ キッズプレイルーム

▲ ゲームセンター

▲ フットマッサージチェア
価格
| Option | Price | Included | Included |
|---|---|---|---|
| ゴールドステラ - 莞島 → 済州島フェリーチケット - エコノミー(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - ゴールドステラ フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| ゴールドステラ - 莞島 → 済州島フェリーチケット - エコノミー(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - ゴールドステラ フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| ゴールドステラ - 済州島 → 莞島フェリーチケット - エコノミー(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - ゴールドステラ フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| ゴールドステラ - 済州島 → 莞島フェリーチケット - エコノミー(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - ゴールドステラ フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 2等室(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 2等室(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-2等室(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-2等室(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 3等室(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド - 莞島 → 済州島フェリーチケット - 3等室(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-3等室(月~金) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 | |
| シルバークラウド-済州島 → 莞島フェリーチケット-3等室(土日祝日) | 大人(13歳~) 子供(2~12歳) 幼児(12~24ヶ月) | - シルバークラウド フェリークルーズ片道チケット - 燃油サーチャージおよびターミナル利用料 |
- 24ヶ月未満の乳幼児は無料です。ご予約の際は、乳幼児の人数を正確にご入力ください。
- 外国籍の方(韓国国籍以外の方)は、ご搭乗時にパスポートをご提示ください。
- 韓国在住の外国籍の方は、外国人登録証(ARC)をご提示ください。
- お一人様につき、ご自身で持ち運べる範囲であれば、機内持ち込み手荷物の個数に制限はありません。
- 可燃物は機内への持ち込みが禁止されています。
- お車でご旅行される場合は、車種に応じて追加料金が発生いたします。追加料金は、ご出発当日にチケット売り場にてお支払いください。現金(ウォン)またはクレジットカードをご利用いただけます。
[車両料金] - 現地にてお支払いください
| 車両タイプ | 月~土 | 日および祝日 |
|---|---|---|
| Tico、Matiz、Visto、Morning、Spark、Twizy(電気自動車)、Smart(電気自動車)、Mibye(電気自動車)、Camsys(電気自動車)、Mibye M1(電気自動車)、Sys CEVO-C SE(電気自動車)、Sys CEVO-C VAN(電気自動車)、Smart EV d2c(電気自動車)、Smart EV d2p(電気自動車)、Masta(電気自動車) | 88,890 ウォン | 95,240 ウォン |
| Excel、Scoupe、Atos、LeMans、Presto、Ray、Casper、Towner、Damas、Koenigsegg CCX、Casper(電気自動車)、Ray EV(電気自動車) | 101,380 ウォン | 108,640 ウォン |
| Labo(空車)、Porter II(空車/電気自動車) | 101,380 ウォン | 108,640 ウォン |
| Labo(積載車)、Porter II(積載車/電気自動車) | 115,400 ウォン | 125,840 ウォン |
| Accent、Avella、Elan、Shuma、Elantra、130、Nexia、Verna、Click、Cielo、Capital、Rio、Tiburon、Lanos、SM3、Kalos、Sephia、Gentra、Tuscani、Pride、Veloster、Clio、Renault Zoe(電気自動車)、SM3(電気自動車)、E-Toby(電気自動車) | 115,160 ウォン | 123,320 ウォン |
| Lacetti、Nubira SP、Cruze、Avante(Elantra)、Leganza、Credos、Forte、Lavita、Cerato、Spectra、Marcia、Soul、K3、Aveo、Ioniq(電気自動車)、Genesis G70、QM3、Chevrolet Bolt EV(電気自動車)、Tivoli、Niro、Kona、Stonic、Venue、Espero、Concord、Prince、Captur、Avante Touring、Kona(電気自動車)、Niro EV(電気自動車)、Niro Plus(電気自動車)、Soul(電気自動車)、Chevrolet Bolt EREV、Ioniq | 127,620 ウォン | 136,690 ウォン |
| Sonata(全モデル)、Lotze、SM5、SM6、Magnus、Stinger、140、K5、Tosca、Optima、Carens、Rezzo、X-Trek、Trax、Tucson、Retona、Carstar、Star、Sportage、Sportage R、Santamo、Genesis Coupe、Seltos、Malibu、Trailblazer、XM3、Sonata、Regal、X-Track、Brougham、Super Salon、EV3(電気自動車)、Chevrolet Bolt EUV(電気自動車)、Renault Arkana、EV4(電気自動車)、Danigo Van(電気自動車) | 140,080 ウォン | 150,060 ウォン |
| Dynasty、Arcadia、SM7、Grandeur、Statesman、Opirus、Aslan、Chairman、Impala、K7、Genesis、Genesis G80、Alpheon、K9、Korando C、Orlando、Nexo(水素自動車)、K8、Ioniq 5(電気自動車)、Ioniq 6(電気自動車)、EV6(電気自動車)、Enterprise、Potentia、Veritas、Family、Beautiful Korando、Genesis G80(電気自動車)、Genesis GV60(電気自動車)、Korando EV(電気自動車)、Tivoli Air | 153,250 ウォン | 164,130 ウォン |
| Equinox、Musso、Galloper、Korando、Santa Fe、Kyron、Actyon、Terracan、Sorento、Captiva、QM5、QM6、Equus、EQ900、Genesis G90、Trajet、Genesis GV70、Torres、Equinox EV(電気自動車)、Torres EVX(電気自動車)、GV70(電気自動車)、Renault Grand Koleos、GM Winstorm、EV5(電気自動車) | 158,440 ウォン | 170,230 ウォン |
| Rexton、Veracruz、Mohave、Maxcruz、Actyon Sports、Korando Sports、Korando Turismo、Chairman Limousine、Equus Limousine、Genesis Limousine、Grace、Carnival、Rodius、Genesis GV80、Besta、Palisade、Palisade、Rexton、PV5(電気自動車) | 178,910 ウォン | 191,610 ウォン |
| Istana、Topic、Bongo(15人乗り)、Grace(15人乗り)、Pregio、Bongo III(乗用バン)、Grand Starex、Rexton Sports、Staria、Traverse、Starex、EV9(電気自動車)、Tasman、Ioniq 9(電気自動車)、Musso Sports、Musso EV(電気自動車) | 203,950 ウォン | 218,460 ウォン |
| BMW Z3、Fiat Topolino、Honda Beat、Suzuki Cappuccino、Rover Mini、Honda S660、Daihatsu Copen、Smart Fortwo、Smart Roadster、Opel Speedster、Lotus Elise、Lotus Europa、Daihatsu Debase、Toyota iQ、Suzuki Altora、Daihatsu Mira、Daihatsu Mira Gino、Toyota Scion iQ、Suzuki Mighty、Peugeot 205、Suzuki Alto、Daihatsu Cast、Honda N-ONE、Rover MGF、Ferrari 308、Daihatsu Taft、Toyota MR、Mitsuoka Ray、Peugeot 107、Mitsubishi eK X EV(電気自動車)、Daihatsu Move、Ferrari 328、Lotus Exige、Suzuki Wagon、Mazda MX-5、Nissan Figaro、Suzuki Hustler、Honda CRX、Nissan Pao、Fiat Mobi、Fiat 124、Fiat Spider、Daihatsu Tanto、Alfa Romeo 4C、Volkswagen Up、Citroen C2、Suzuki Spacia、Jaguar E-Type、Honda N-BOX、Fiat 500、Fiat 500C、Smart Forfour、Renault Twingo、Daihatsu Wake、Pontiac Solstice、Toyota Scion xA、Honda S2000、Daihatsu Boon、Fiat Panda、Chrysler Crossfire、Honda NSX、Ferrari 348、Daihatsu Hijet Truck、Ferrari F355、Lotus Esprit、Smart Forstars、Mini Convertible、Saturn Sky、Daihatsu Hijet Cargo、Daihatsu Atrai、Daihatsu Sirion、Mitsuoka Star、Bugatti EB110、Suzuki Celerio、Mitsubishi Mirage、Lamborghini Huracan Evo、Porsche 718、Mini Cooper(3ドア/標準)、Mini Cooper Hatchback SE(電気自動車)、Mini Cooper Hatchback E(電気自動車)、Mini Cooper S Roadster、Smart Fortwo(電気自動車)、Peugeot 104 | 109,760 ウォン | 117,020 ウォン |
| Nissan March、Ferrari F40、Fiat Uno、Toyota Scion FR-S、Nissan Silvia、Fiat Siena、Lamborghini Gallardo、Mercedes-Benz SLC-Class、Peugeot 206、Suzuki Ignis、Suzuki Swift、Toyota Aygo、Toyota WiLL、Mitsuoka Himiko、Mitsubishi FTO、Nissan SX、GM Tracker、Suzuki Sidekick、Peugeot 207、Peugeot 306、Mercedes-Benz SLK、Toyota 86、Subaru BRZ、Toyota Celica、Honda CR-Z、Lotus Evora、Opel Adam、Peugeot 1007、Daihatsu Noriori、Daihatsu Tempo、Ferrari 512、Alfa Romeo GTV、Lamborghini Diablo、Mazda Iconic、Porsche Boxster、Alfa Romeo MiTo、Porsche Cayman、Opel Corsa、Ford GT、Renault Modus、Toyota Scion xD、Peugeot 208、Lamborghini Huracan、Fiat Punto、Lamborghini Huracan Evo Spyder、Nissan Z、Lancia Ypsilon、Chrysler ME 4-12、Saturn SC、Volkswagen Polo、Pagani Zonda、Honda Prelude、Suzuki Baleno、Ferrari 360、BMW Z4、Toyota bB、McLaren 720S、Toyota Yaris(Vitz)、Alfa Romeo 147、Suzuki Solio、Acura RSX、Ferrari F430、Fiat Argo、Chrysler Prowler、McLaren 765LT、Cadillac XLR、Toyota Supra、Bugatti Veyron、McLaren 600LT、Daihatsu Materia、Peugeot RCZ、Ferrari 296、Saturn SL、Acura NSX、Chrysler Neon、McLaren Artura、Holden Viva Hatchback、Suzuki XBee、Maserati 3200 GT、Ferrari 458、Citroen C4 Cactus、Mercedes-Benz SLC43 AMG、Audi R8、Mini Cooper Hatchback 5-Door、Peugeot E-208(電気自動車)、McLaren Artura(電気自動車)、Ferrari 296 GTB(電気自動車)、Ferrari 296 GTS(電気自動車)、Renault E-Tech(電気自動車)、Mini Aceman E(電気自動車)、Audi TT RS、Toyota Prius C、Audi A1、Lotus Emira | 123,510 ウォン | 131,670 ウォン |
| Peugeot e-2008(電気自動車)、Mazda Mazda2、Saturn SW、Daihatsu Thor、Dodge Viper、Ferrari 488、Volkswagen Scirocco、Fiat Grand Siena、Alfa Romeo 164、Lamborghini Reventon、Peugeot 405、Ferrari 575、Suzuki Fronx、Toyota Scion iA、Toyota Scion tC、Nissan Versa(Tiida)、Subaru Rex、Volvo C30、BMW 2 Series 8、Lamborghini Murcielago、Ferrari Enzo、Pontiac Sunfire、Jaguar XJS、Aston Martin Vantage、Alfa Romeo 156、Mini Clubman、Lamborghini Aventador、Maserati Biturbo、Mitsubishi Concept、Mitsuoka Orochi、Holden Barina、Volkswagen Golf、Alfa Romeo Milano eV(電気自動車)、BMW 1 Series、Mitsuoka Ryugi、Toyota Soarer、Lexus CT、Porsche 911、Bugatti Chiron、Buick Reatta Convertible、Ferrari 550、Maserati MC20、Holden Viva、Buick Excelle、Nissan Wingroad、Subaru Impreza Hatchback、Suzuki Jimny、Jaguar F-Type、Citroen DS3、McLaren 675LT、Peugeot 307、McLaren 650S、Peugeot 505、Lexus SC、Maserati Alfieri、Mercedes-Benz SLS、Bugatti Divo、McLaren MP4、Volvo V40、McLaren 570GT、Nissan Cube、Fiat Cronos、McLaren 570S、Saab 900、Ferrari F12 Berlinetta、Mercury Mystique、Mini Paceman、Mercedes-Benz A-Class、Jaguar C-X75、Fiat Pulse、Volvo S40、Mitsubishi Eclipse、Ferrari California、Buick Verano Hatchback、Honda Civic、Volvo V50、Aston Martin Vanquish、Audi A3、Audi Q2、Infiniti Q50、Jaguar X-Type、Volkswagen Beetle、Audi A3、Volvo S70、Mercedes-Benz CLK、Peugeot 308、Toyota Prius、Chrysler PT Cruiser、BMW 2 Series、Ferrari Portofino、BMW 1 Series 8、Chevrolet Corvette、Fiat Fiorino、Peugeot 2008、McLaren 750S、Ferrari 812、Mitsuoka Viewt、Pontiac Grand、Holden Viva Wagon、Saab 9-3、Fiat Lancia、Ferrari 456、Citroen e-C4(電気自動車)、Chevrolet Camaro、Ford Fiesta、Volkswagen T-Roc、BMW 120i、BMW M135i xDrive、Jaguar X-Type 2.2d、Jaguar X-Type 2.5、Jaguar X-Type 3.0、BMW M240i xDrive、Mercedes-Benz A220、DS3 Crossback(電気自動車)、Jeep Avenger EV(電気自動車)、Citroen C3、Volkswagen EOS、Mercedes-Benz AMG A45、BMW 1 Series Urban、Mercedes-Benz SL400、BMW M2、BMW Active Tourer Joy、Ferrari SF90 Spider | 137,230 ウォン | 146,300 ウォン |
| Polestar 2(電気自動車)、Polestar(電気自動車)、Volvo C70、McLaren GTS、Citroen DS4 Crossback、Jaguar XKR、Audi RS3、Audi A5、Toyota Matrix、Infiniti Q30、Cadillac ATS、Citroen e-C3 Aircross(電気自動車)、Suzuki SX4 S、Subaru Impreza、Honda Insight、Volvo 850、Saab Turbo-X、Toyota Solara、Ferrari Roma、Infiniti Q60、Saab 9000、Jaguar XK、Toyota Scion xB、Aston Martin DB11、Mitsubishi Lancer Evolution、Lexus RC、Renault Megane、Volvo EX30(電気自動車)、Nissan Juke、Cadillac BLS、Mitsubishi Lancer、Alfa Romeo 166、Toyota C-HR、Citroen DS4、Saturn L-Series、BMW 4 Series、Nissan GT-R、Infiniti CX30、BAIC Yinxiang CK Minivan、Lancia Delta、Mitsuoka Le-Seyde、Dodge Caliber、Fiat 500X、Ferrari 599、Infiniti G35、Holden Astra、Renault Laguna、Lexus LC、Infiniti Q40、Volvo 940、Mercedes-Benz SL-Class、Infiniti G25、Infiniti G37、Honda Edix、Mercedes-Benz CLA-Class、Peugeot 407、BMW 8 Series、Holden Monaro、Buick Velite、BMW 3 Series、Mercedes-Benz B-Class、Pontiac Firebird、Alfa Romeo Giulia、Fiat Tipo、Audi S4、Lexus IS、Toyota Ipsum、Buick Cascada、Opel Cascada、Buick Verano、Ford Focus、Acura TSX、Volkswagen Jetta、Pagani Huayra、Peugeot 508、Saab 9-5、Nissan Skyline、Lexus UX、Audi RS5、Audi A4、Chevrolet HHR、Mitsubishi RVR、Opel Mokka、Saturn Aura、Citroen C4、Mercury Milan、Volkswagen CC、Volvo S60、Mercedes-Benz C-Class、Alfa Romeo 159、Subaru XV Crosstrek、Smart #1、Volkswagen Passat、Buick Velite 6、BMW i3(電気自動車)、Nissan Kicks、Smart #3、Citroen DS5、Ford Mustang、Koenigsegg Gemera、BMW i4(電気自動車)、Buick Encore、Mitsubishi ASX、Jeep Patriot、Ferrari 612、Mercedes-Benz SLR McLaren、Peugeot 408、Jaguar S-Type、Fiat 500L、Daihatsu Mebius、Jaguar XE、Toyota Camry、Pontiac Grand Prix、Peugeot 607、Mercedes-Benz AMG GT(2ドア)、Saturn LS、Saturn LS1、Saturn LS2、BMW 420i、BMW M440i xDrive、Mercedes-Benz SL63 AMG 4MATIC+、Mercedes-Benz CLA 250、BMW M850i xDrive、BMW 320i、BMW 320d、BMW 320d xDrive、BMW M340i、Mercedes-Benz B250e、Mercedes-Benz C200、Mercedes-Benz C300、Shinwon CK Van(電気自動車)、Audi S5、Nissan Leaf(電気自動車)、BMW M4、Opel Astra、Opel Astra(電気自動車)、Mercedes-Benz E53 AMG、Mercedes-Benz AMG CLE 53、Lexus UX300e(電気自動車)、Mercedes-Benz AMG GLA45 4MATIC、Mercedes-Benz E220d Cabriolet、Mercedes-Benz CLE | 150,940 ウォン | 160,920 ウォン |
| Lexus GS、Jeep Renegade、Nissan Altima、Opel Zafira、Renault Scenic(電気自動車)、Aston Martin DBS、Volkswagen Arteon、Lancia Thesis、Buick Envista、Jeep Compass、Cadillac CTS、Nissan Maxima、Nissan Teana、Maserati GranTurismo、Tesla Model 3(電気自動車)、Audi Q3、Acura RL、Aston Martin Rapide、Citroen C4 Picasso、Toyota Corolla、Volvo V60、Mitsubishi Xforce、Toyota Avalon、Ferrari FF、Citroen C6、Acura CDX、Renault Talisman Estate、BMW X2、Maserati GranCabrio、Mercedes-Benz GLA-Class、Ford Fusion、Nissan Qashqai、BMW 3 Series Gran Turismo(3GT)、Holden Astra Hatchback、Buick Regal、Mercedes-Benz EQA(電気自動車)、Alfa Romeo Tonale、Peugeot 3008、Subaru Legacy、Infiniti EX、Volkswagen Microbus、Lincoln LS、Holden Astra Coupe、Chrysler Sebring、Bentley Continental GT、Mitsuoka Galue、Honda Accord、Lexus ES、Suzuki Vitara、Suzuki Grand Vitara、Opel Insignia、Mercedes-Benz CLS-Class、Acura TL、Chrysler 300M、Cadillac STS、Maserati MC12、Ferrari GTC4Lusso、Lancia Flavia、Mercedes-Benz CL-Class、Audi S7、Cadillac CT5、Honda HR-V、Audi A7、BMW X1、Audi S6、Lincoln MKZ、Chrysler 300C、Fiat Croma、Jaguar XFR、Volvo S80、Porsche Taycan(電気自動車)、Mercury Mariner、Audi A6、Audi A6 45/50 TDI Quattro、Chrysler 200、Volvo XC40、Infiniti M、Buick GL6、Holden Cascada、Volkswagen ID.4(電気自動車)、Buick LaCrosse、Mercedes-Benz E-Class、Ford Mondeo、Lincoln Zephyr、Mazda Tribute、Citroen C5、Holden Commodore、Citroen Grand C4 Picasso、Volvo V70、Volvo S90、Buick Riviera、Cadillac XT4、Smart #1、Lincoln MKC、Porsche Panamera、Infiniti Q70、Mercedes-Benz GLK-Class、Bugatti EB112、Volkswagen Phaeton、Honda Legend、Dodge Magnum、Audi RS7、Ford Kuga、Infiniti Q、Toyota Crown、Saturn Vue、Peugeot 5008、Mercedes-Benz EQC(電気自動車)、Volkswagen Caddy、Lexus Corsair、Honda Element、Mercedes-Benz GLA 250、Mercedes-Benz CLS 300d、Mercedes-Benz CLS 450、Mercedes-Benz CL 63 AMG、Mercedes-Benz E200、Mercedes-Benz E220d、Mercedes-Benz E300、Mercedes-Benz E450、Mercedes-Benz GLK 220 CDI、Land Rover Range Rover Evoque、BMW X1(電気自動車)、Volvo XC40 Recharge(電気自動車)、Audi e-tron GT(電気自動車)、Audi Q4 e-tron(電気自動車)、Audi RS e-tron GT(電気自動車)、BMW iX2(電気自動車)、Renault Rafale E-Tech(電気自動車)、Mini Countryman E(電気自動車)、Volvo C40 Recharge(電気自動車)、Porsche Taycan Cross Turismo(電気自動車)、Porsche Taycan GTS(電気自動車)、Mini Countryman、Peugeot 3008、Mercedes-Benz E250、Mercedes-Benz CLS 400g、BYD Atto 3(電気自動車)、Lexus ES 300h、Volkswagen ID.5(電気自動車)、Mercedes-Benz E350、Dongfeng Sokon ix5、BYD Seal(電気自動車)、BMW M | 165,300 ウォン | 176,180 ウォン |
| Jaguar I-Pace(電気自動車)、BMW iX3(電気自動車)、Mazda Van(電気自動車)、ET Van、Mitsubishi Xpander、Jaguar XJR、Chrysler LHS、Citroen DS7、Jaguar XJ、Nissan Cima、Nissan Pathfinder、Volvo V90、Tesla Model S(電気自動車)、Mercedes-Benz EQE(電気自動車)、Jaguar XF、Buick Envision、Lancia Thema、Maserati Ghibli、Jaguar E-Pace、Toyota RAV4、Mercedes-AMG GT 4-Door、Mercedes 4-Door Coupe、Subaru Solterra、Subaru Forester、Holden Caprice、Mercedes GLB-Class、Porsche Macan、Lexus NX、Lexus LS、Nissan X-Trail、Toyota Noah、Buick Park Avenue、Suzuki Across、Volkswagen Tiguan Allspace、Cadillac CT6、Nissan Rogue、BAIC Yinxiang Kenbo 600、BMW 5 Series、BMW i5(電気自動車)、Volvo XC70、Toyota Harrier、Audi RS6、Mercedes EQB(電気自動車)、Dodge Challenger、Jeep Cherokee、Cadillac DTS、Subaru e-Boxer、Volvo XC60、Honda CR-V、Jaguar F-Pace、Audi Q5、Toyota Venza、Toyota Voxy、BMW X4、Ford Five Hundred、Tesla Model Y(電気自動車)、BMW Gran Turismo(5GT)、Bentley Turbo R、Mitsubishi Airtrek、Honda Crosstour、Audi SQ5、BMW 6 Series、BMW Gran Turismo(6GT)、BMW X3、Mercedes GLC-Class、Holden Insignia、Dodge Nitro、Infiniti QX50、Acura RDX、Ford Escape、Mercury Montego、Jeep Wrangler(2ドア)、Land Rover Discovery Sport、Bentley Brooklands、Subaru Outback、Renault Espace、Audi A8、Maserati Quattroporte、Rolls-Royce Corniche、Mercedes GLB 200d、Mercedes GLB 250、BMW 520i、BMW 523d、BMW 523d xDrive、BMW 530i xDrive、BMW 620d、BMW 620d xDrive、BMW 630i xDrive、BMW 640i xDrive、Mercedes GLC 220d、Mercedes GLC 300、Mercedes GLC 300d、Mercedes GLC 200、Mercedes GLC 200d、Lincoln Corsair、Volkswagen ID.7(電気自動車)、Lexus RZ(電気自動車)、Mercedes EQS(電気自動車)、Lincoln Continental、ET Van(電気自動車)、Audi S8、Volkswagen Tiguan、BMW 520d、Mercedes GLC 350e、Polestar 4(電気自動車)、Porsche Macan EV(電気自動車)、BMW M5、BMW M5(電気自動車)、Lexus NX 300h、Lexus NX 350h、Mercedes EQE 350(電気自動車)、Toyota Esquire、BYD Sealion 7(電気自動車)、Nissan Serena、Opel Antara、Honda Wagon Spada | 178,410 ウォン | 190,200 ウォン |
